Vorstand ASKÖ Vöcklabruck
| Name | Funktion | Kontakt |
|---|---|---|
| Feichtinger Sabine | Obfrau | askoe.voecklabruck@gmail.com |
| Kunsky Gerald | Obfrau Stv. | |
| Bloderer Christian | Obfrau Stv. | |
| Feichtinger Johannes | Finanzreferent/Kassier | |
| Feichtinger Sabine | Finanzreferent/Kassier Stv. | |
| Kunsky Silvia | Schriftführerin | |
| Laura Brandstetter | Schriftführerin Stv. | |
| Laura Brandstetter Bloderer Georg | Presse/Öffentlichkeitsarbeit Öffentlichkeitsarbeit Stv. | |
| Feichtinger Sabine | Sportleiter |
Kontrolle ASKÖ Vöcklabruck
| Name | Funktion | Kontakt |
|---|---|---|
| Alexander Marhavy | Rechnungsprüfung/Kontrolle Vorsitz |
|
| Jörg Bachmayr | Rechnungsprüfung/Kontrolle |